Loading…
幼保連携型認定 こども園
創立 1957年
東海幼稚園
トウカイヨウチエン
-
正式名称
東海幼稚園
-
郵便番号
424-0205
-
住所
静岡市清水区興津本町78番地
-
区分
私立
-
ホームページ
-
電話番号
- 通園バス
- 預かり保育
- 制服
- 満3歳児入園
- 未就園児プログラム(プレ幼稚園)
- 給食あり
園からのメッセージ
とうかいようちえんが大事にしていること
☆「子どもがまんなか」
☆「乳幼児期は人の土台・根っこの時期」ていねいな対応と見守り ☆「夢中になってあそぶ」こと
☆「五感(みる・きく・かぐ・あじわう・さわる)」を使った体験やあそび
☆ともだちやせんせいとあそぼう「他児や他人とかかわろう」
教育方針
教育基本法により、適当な(適した)環境を与え幼児の心身の調和的な発達をはかり、健全な心と体をつくり、自由・自立の精神の芽生えを育てることを目的とする。
◎心身ともに健やかに、すすんで遊びやその仲間に加わる自主性に富んだ子に
◎あやまちは素直に反省し、責任感を持ち得る子に
◎いきものとのふれあいを通し命にふれる。大切さを実感し、いかし合い助け合っていける子に
◎生かされていることを喜び、感謝し、自ら使命を果たす子に
イチオシ情報
受け入れ状況
令和5年度募集参考
| 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 現在の入園者数 | 1 | 8 | 9 | 18 |
| クラス数 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 担任数 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 満3歳児 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 現在の入園者数 | 18 | 16 | 21 | 0 | 55 |
| クラス数 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 担任数 | 2 | 2 | 2 | 6 |
〇0,1歳児は同じフロアでお預かりしております
〇満3歳入園児は2歳児クラスです
〇担任以外に補助教諭を配置しております
〇満3歳入園児は2歳児クラスです
〇担任以外に補助教諭を配置しております
通常保育時間・預かり保育時間
| 預かり保育時間(早朝) | 通常保育時間 | 昼食 | 預かり保育時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 月 | 7:30~ | 1号児8:30~ 2号児8:00~ | 給食11:30~ | 15:00~18:30 |
| 火 | 7:30~ | 1号児8:30~ 2号児8:00~ | 15:00~18:30 | |
| 水 | 7:30~ | 1号児8:30~ 2号児8:00~ | 13:00~18:30 | |
| 木 | 7:30~ | 1号児8:30~ 2号児8:00~ | 15:00~18:30 | |
| 金 | 7:30~ | 1号児8:30~ 2号児8:00~ | 15:00~18:30 | |
| 土 | 8:00~16:00※ | 給食※ | ||
| 日 |
長期休暇中の預かり保育
| 長期休暇中の預かり保育 | ||
|---|---|---|
| 夏休み中 | 冬休み中 | 春休み中 |
| 有 | 有 | 有 |
・1号児 月~金 8:30~17:00
保育の流れ例(主な一日)
| 7:00 | ||
|---|---|---|
| 早朝預かり保育時間 | ||
| 8:00 | ↓ | |
| 登園 | 通常保育時間(1号児) | |
| 9:00 | 戸外・室内あそび | ↓ |
| ↓ | ||
| 10:00 | (活動) | ↓ |
| ↓ | ||
| 11:00 | ↓ | |
| 給食 | ↓ | |
| 12:00 | ↓ | |
| ↓ | ||
| 13:00 | 午睡/活動 | ↓ |
| ↓ | ||
| 14:00 | ↓ | |
| 降園(1号児) | ↓ | |
| 15:00 | おやつ | 預かり保育時間 おやつ |
| ↓ | ||
| 16:00 | 自由あそび | ↓ |
| 順次降園(2号児) | ↓ | |
| 17:00 | ↓ | |
| ↓ | ||
| 18:00 | ↓ | |
| ↓ | ||
| 19:00 |
学習の特徴
保育時間内
造形教室 スイミング 英語教室
課外
興津東海スポーツクラブ・カワイ体操教室・英語教室
年間スケジュール
| 4月 | 入園式、PTA総会、避難訓練(毎月実施) |
|---|---|
| 5月 | 親子遠足・家庭訪問(面談)・健康診断 |
| 6月 | 動物教室・交通安全教室 |
| 7月 | フリー参観・盆踊り大会・お泊まり保育(年長児) |
| 8月 | 夏期保育 |
| 9月 | 引き渡し訓練 |
| 10月 | 運動会・健康診断 |
| 11月 | 遠足・おもちつき・消防署見学 |
| 12月 | やきいも・エスパルスサッカースクール・お楽しみ会 |
| 1月 | 凧揚げ大会・まいだま作り・どんど焼き |
| 2月 | 豆まき・交通安全教室(年長)・観劇(年長) |
| 3月 | お別れ遠足、保育参観、卒園式 |
DATA BOX
| 宗教 | 有 天理教 昭和32年宗教法人立の幼稚園として開園 |
|---|---|
| 通園バス | マイクロバス1台、10人乗りバス1台 |
| 制服 | 有 |
| 給食 | 有 |
| 障害児受け入れ | 相談に応じます |
| 入園前の見学 | 要予約 |
| 体験入園 | 無 |
| 満3歳児入園 | 有 |
| 地域開放事業 | ・子育て支援 あそびの会 ・中学生の職場体験の受け入れ ・バザー |
費用
令和5年度募集参考
| 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | |
|---|---|---|---|
| 入園時費用 | 教育環境充実費25,000円 | 教育環境充実費25,000円 | 教育環境充実費25,000円 |
| カラー帽子・用品代約1,000円 | カラー帽子・用品代約1,000円 | カラー帽子・用品代約1,000円 | |
| 諸費用/月 | 2,600円 | 2,600円 | 2,600円 |
| ※3号児は、市が決定した施設利用料(保育料他)が別途かかります | |||
| 諸費用/月 | |||
| 教材費 | 500円 | ||
| 保護者会費 | 600円 | ||
| 施設設備費 | 1,500円 | ||
| 合計金額 | 2,600円 | ||
| 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | |
|---|---|---|---|
| 入園時費用 | 教育環境充実費25,000円 | 教育環境充実費25,000円 | 教育環境充実費25,000円 |
| 衣服・用品代約15,000円 | 衣服・用品代約15,000円 | 衣服・用品代約15,000円 | |
| 諸費用/月 | 7,700円+バス代 | 9,500円+バス代 | 9,500円+バス代 |
| 諸経費内訳/月 | |||
| 給食費(1号児) | (8月除く)4,300円 | ||
| 給食費(2号児) | 5,400円 | ||
| 教材費 | 500円 | ||
| 保護者会費 | 600円 | ||
| 施設設備費 | 1,500円 | ||
| 絵本代※ | 800円 | ||
| 合計金額 | 1号児 7,700円 | ||
| 2号児 8,800円 | |||
*入園時費用とは、入園料・制服・体操着・靴カバン等その他、入園の際に支払うべき費用の総合計金額です。
*諸経費は、教材費・給食費・保護者会費用・積み立て金などを指します。月割りでの総合計金額です。
※年中・年長児は別途スイミング代1,800円がかかります(4,8月除く)
※バス利用者のみ別途バス代が1,000~1,800円(地区ごとに設定)がかかります
*諸経費は、教材費・給食費・保護者会費用・積み立て金などを指します。月割りでの総合計金額です。
※年中・年長児は別途スイミング代1,800円がかかります(4,8月除く)
※バス利用者のみ別途バス代が1,000~1,800円(地区ごとに設定)がかかります
詳細については幼稚園へお問い合わせください。
未就園児プログラム(プレ幼稚園)1
| 名称 | かんがるーくらぶ |
|---|---|
| 対象年齢 | 1~2歳児 |
| 形態 | 親子で参加 |
| 内容 | 季節に合わせた活動や戸外・室内あそびなど(主に1~2歳児対象) |
| 開始時期 | 5月 |
| 回数 | 月1回程度 |
| 時間 | 10:00~ |
| 申込方法 | 電話でお申込みください |
| 申込時期 | 随時 |
| 費用 | 無料 |







